| Especificação | |||
| 额定电压 | Tensão nominal | DC12.0V | DC24. |
| 额定电流 | Corrente nominal | <350mA | <200mA |
| 流 量 | Fluxo de água | >1400mL/min | |
| 压 力 | Pressão | >15Psi | |
| 噪 音 | Barulho | <65dB (30 cm de distância) | |
| 使用流体 | Médio | Água | |
| 寿命试验 | Teste vitalício | 15,000 ciclo (120s ligado, 10s desligado) | |
| 使用环境 | Ambiente de trabalho | 0-50 grau, 75% UR | |


Tag: fabricantes de bombas de água líquida dc 12v, fornecedores, fábrica, personalizados


