| Especificação | |||
| 额定电压 | Tensão nominal | DC3.0V | CD6.0V |
| 额定电流 | Corrente nominal | <200mA | <150mA |
| 流 量 | Fluxo de água | 40-60mL/min | |
| 压 力 | Pressão | Maior ou igual a 3Psi (15kPa) | |
| 噪 音 | Barulho | <60dB (30 cm de distância) | |
| 使用流体 | Médio | Água | |
| 寿命试验 | Teste vitalício | 100,000 ciclo (5s ligado, 5s desligado) | |
| 使用环境 | Ambiente de trabalho | 0-50 grau, 75% UR | |


Tag: fabricantes de bombas de micro líquido skoocom, fornecedores, fábrica, personalizados


