| Especificação | ||||
| Tensão nominal | DC12.0V | DC24.0V | ||
| 额定电流 Corrente nominal | <350mA | <200mA | ||
| Fluxo de água | >900mL/min | |||
| Pressão | >15 libras por polegada quadrada | |||
| 噪 音 Ruído | <68dB (30 cm de distância) | |||
| 使用流体 Médio | Água | |||
| 寿命试验 Teste vitalício | 15,000 ciclo (120s ligado, 10s desligado) | |||
| 使用环境 Ambiente de trabalho | 0-50 grau, 75% UR | |||

Tag: fabricantes de bombas de água líquida skoocom, fornecedores, fábrica, personalizadas


