
| Especificação | |||
| Tensão nominal | DC3.0V | CD6.0V | DC12V |
| 额定电流 Corrente nominal | <500mA | <250mA | <150mA |
| Fluxo de água | 60-100mL/min | ||
| 气 流 量 Fluxo de ar | >1,2L/min | ||
| Pressão | >50Psi | ||
| 噪 音 Ruído | <60dB (30 cm de distância) | ||
| 使用流体 Médio | Água | ||
| 寿命试验 Teste vitalício | 150,000 ciclo (3s ligado,3s desligado) | ||
| 使用环境 Ambiente de trabalho | 0-50 grau, 75% UR | ||

Tag: fabricantes de bombas de espuma, fornecedores, fábrica, personalizados


