Informação básica
Modelo NO .: 320x84x53
Aplicação: escavadeira
Condição: Novo
Marca comercial: FOMAY
Origem: Zhejiang, China
Tipo: Crawler
Certificação: SGS, Ts16949-TUV
Cor: Preto
Especificação: SGS, CE
Descrição do Produto
Fomay Machinery Comittment:
Melhor qualidade, excelente serviço, preço competitivo, garantia eficiente
Característica de Fomay Rubber Track:
1. Baixo ruído, leve vibração
2. Peso leve e velocidade rápida
3. Bom desempenho de agarrar no solo e forte poder de alagem
4. Bom desempenho de passagem e anti-derrapagem
Melhor qualidade, excelente serviço, preço competitivo, garantia eficiente
Característica de Fomay Rubber Track:
1. Baixo ruído, leve vibração
2. Peso leve e velocidade rápida
3. Bom desempenho de agarrar no solo e forte poder de alagem
4. Bom desempenho de passagem e anti-derrapagem
| Não. | Tamanho da faixa (largura & # 215; Pitch) | Links | Peso da máquina (Kg) |
| 1 | 150 70 | 28-40 | 500 |
| 2 | 160 & # 225; 72 | 30-42 | 500 |
| 3 | 180 60 | 30-48 | 800 |
| 4 | 180 & # 225; 72 | 30-58 | 1200 |
| 5 | 180 & # 225; 72K | 30-52 | 1200 |
| 6 | 200 & # 225; 72 | 31-58 | 1400 |
| 7 | 200 & # 225; 72K | 34-47 | 1500 |
| 8 | 230 & # 225; 48 | 60-84 | 1500 |
| 9 | 230 & # 225; 72 | 36-60 | 1500 |
| 10 | 230 & amp; # 215; 96A | 30-48 | 1800 |
| 11 | 250 & amp; 52.5A | 64-90 | 2200 |
| 12 | 280 & # 225; 72 | 45-64 | 2600 |
| 13 | 300 & # 225; 52.5N | 72-102 | 3500 |
| 14 | 300 e 52.5W | 72-106 | 3500 |
| 15 | 300 e 53; 53 | 76-84 | 3500 |
| 16 | 300 & # 225; 109N | 35-46 | 3500 |
| 17 | 300, 109W | 35-46 | 3500 |
| 18 | 320 & # 225; 52.5 | 84-102 | 3500 |
| 19 | 320 & # 225; 84 | 44-87 | 4000 |
| 20 | 320 & # 225; 86 | 49-58 | 3000 |
| 21 | 320 & # 225; 106 | 39-43 | 3500 |
| 22 | 350, 52,5 | 84-118 | 4500 |
| 23 | 350 & # 215; 72.5 | 68-92 | 4500 |
| 24 | 350, 75,5 | 72-80 | 4500 |
| 25 | 400 & # 225; 72.5N | 68-84 | 5500 |
| 26 | 400 & # 225; 72.5W | 66-104 | 5500 |
| 27 | 400 75,5 | 72-80 | 6000 |
| 28 | 400, 142K | 36-47 | 6000 |
| 29 | 400, 144K | 36-45 | 5500 |
| 30 | 420, 100 | 50-58 | 5500 |
| 31 | 450 & # 225; 71 | 80-92 | 6000 |
| 32 | 450, 73.5 | 80-96 | 8000 |
| 33 | 450 & # 225; 81N | 72-80 | 8000 |
| 34 | 450 * 81W | 72-80 | 8000 |
| 35 | 450, 83,5K | 70-80 | 8000 |
| 36 | 450 & # 225; 86 | 49-60 | 5500 |
| 37 | 450 90 | 42-72 | 3500 |
| 38 | 450 100 | 48-65 | 8000 |
| 39 | 450 @ 163K | 36-46 | 8000 |

