Informação básica
N ° de Modelo: CY-EQ-OFP-14
Estrutura: Bomba de Vácuo Rotativa
Grau de Vácuo: Alto Vácuo
Condições de trabalho: seco
Consumo atual: 1.1A
Certificado: Ce / TUV
Pacote de transporte: caixa de madeira
Origem: Zhengzhou, China
Óleo ou não: livre de óleo
Método Exhauster: Bomba de Deslocamento Positivo
Função de trabalho: bomba de pré-aspiração
Método de Arrefecimento: Ar
Garantia: um ano
Marca registrada: CY
Especificação: 0.5m3 / h
Código HS: 85141090
Descrição do Produto
Bomba de diafragma compacta sem óleo fabricada na Alemanha - EQ-OFDP-2-LD
O EQ-OFDP-2 é uma bomba de vácuo de compressor seco de dois estágios. As bombas são bombas de deslocamento positivo com uma mudança periódica de tamanho da câmara de sucção produzida pelo movimento do diafragma. O fluxo de gás fez com que as válvulas abrissem e fechassem automaticamente. As unidades da bomba estão diretamente conectadas ao motor de acionamento. É uma ferramenta ideal para aplicações onde é necessário um vácuo seco e isento de óleo.
Especificação
| Faixa de tensão de trabalho | CA 100-115V ou CA 208-236V, 50 / 60Hz |
| Consumo de energia | 120W |
| Pressão final com lastro de gás | ≤ 4,5 hPa; ≤ 3,38 Torr; ≤ 4,5 mbar |
| Pressão final sem lastro de gás | ≤ 3,5 hPa; ≤ 2,62 Torr; ≤ 3,5 mbar |
| Recursos e Estrutura | Design compacto e baixo ruído e vibração Sistema de arrefecimento eficiente e livre de manutenção Maior vida útil e Ideal para sistema de circulação de gás pequeno |
| Temperatura ambiente | 12-40; 53,6-104 ° F; 285-313 K |
| Método de refrigeração, padrão | Ar |
| Consumo atual | 1,1 A |
| Nível de pressão sonora de emissão sem lastro de gás | ≤ 52 dB (A) |
| Pressão de escape, max. | 1.100 hPa; 825 Torr; 1,100 mbar |
| Flange (in) | União em cotovelo G 1/8 "+ mangueira fechada DN 6 x 1000 mm com união reta em G 1/4" no final |
| Flange (out) | G 1/8 "+ silenciador |
| Taxa de vazamento | 5 × 10E-4 Pa m3 / s; 3,75 x 10E-3 Torr l / s; 5 × 10E-3 mbar l / s |
| Velocidade de bombeamento a 50 Hz | 0,50 m3 / h |
| Velocidade de bombeamento a 60 Hz | 0,70 m3 / h |
| Velocidade de rotação a 50 Hz | 1500 RPM |
| Velocidade de rotação a 60 Hz | 1800 RPM |
| Interruptor | sim |
| Conformidade | Certificado CE |

