| Tensão nominal | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Corrente nominal | <> | <> | <> |
| Tempo de inflação | <7s (from="" 0="" ="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">7s> | ||
| Fluxo de ar | >3,5 L/min | ||
| Pressão | >600mmHg | ||
| Vácuo | <-300>-300> | ||
| Vazamento | 3 mmHg/min de 300mmhg no tanque de 500CC. | ||
| Ruído | 60dB(30 cm de distância) | ||
| Inscreva-se para | Ar | ||
| Teste de vida | 30,000 Vezes | ||
| Ambiente | 0~50° c75% RH | ||







Tag: preço da máquina de bombeamento de água em marcas índias de fabricantes de bombas de peito, fornecedores, fábrica, personalizado


