Bomba de vácuo de técnicas modernasSC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| especificação do produto | |||
| Tensão nominal | DC6,0V | DC12,0V | DC24,0V |
| Corrente nominal | <450mA | <250mA | <200mA |
| Fluxo de ar | Maior ou igual a 3,2 L/min | ||
| Vácuo | <-450mmHg | ||
| Barulho | 65dB (30 cm de distância) | ||
| Inscreva-se para | Ar | ||
| Teste de vida | 600 horas | ||
| Ambiente | 0-50 graus, 75% UR | ||
一. Aplicativo:
--Eletrodomésticos: Máquina de preservação a vácuo, Máquina de embalagem a vácuo/seladora a vácuo.
Bomba tira leite, etc. aplicações que requerem tamanho pequeno e vácuo adaptativo.
2. Característica do produto
--alto vácuo, alto fluxo de ar, baixo ruído, longa vida, baixo consumo de energia, ampla operação
tensão.
--Usado como bomba de pressão negativa em bomba tira leite, máquina de embalagem a vácuo/seladora a vácuo, ar
Fluxo atinge3.2L/MIN ou superior. O vácuo atinge -450mmHg.





| Produção relacional | |||||
| Modelo de especificação | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Sem bocal de ar na parte superior) |
SC3704PM-6 (Bomba com válvula) |
| Tensão | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Atual | <450mA | <700mA | <800/600/450mA | <800/600/450mA | <450mA |
| Fluxo | >1,8L/min | >2,1L/min | >3L/min | >3L/min | >3,2L/min |
| Pressão | <-55kPa | <-55kPa | <-58kPa | <-58kPa | <-58kPa |
| Barulho | <55dB | <55dB | <65dB | <65dB | <65dB |
| Médio | Ar | ||||
| Ambiente de trabalho | 0 ~ 50 graus, 75% UR | ||||
Sobre nós

Certificação



Tag: técnicas modernas fabricantes de bomba de vácuo sc3704pm, fornecedores, fábrica, personalizados


