
| Especificação | |||
| Tensão nominal | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Corrente nominal | 430mA | 300ma | <>0mA |
| Fluxo de ar sem carga | ≥1,5L/min | ||
| Pressão | >400mmHg | ||
| Tempo de inflação | <15s (from="" 0="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">15s> | ||
| Ruído | 60dB(30 cm de distância) | ||
| Inscreva-se para | Ar | ||
| Teste de vida | 30,000 Vezes | ||
| Ambiente | 0~50° c75% RH | ||
Tag: Fabricantes de bombas de água elétrica de alta pressão, fornecedores, fábrica, personalizados


